Códigos de países en Internet
(ccTLDs)
Los ccTLDs (Country Code Top-Level Domains) son una extensión de nombre de dominio que típicamente tiene sólo dos letras, como en .ar (Argentina), .uk (Reino Unido) o .de (Alemania), y que corresponden a un país, territorio o ubicación geográfica.
Puede consultarse a continuación una lista completa de ccTLDs…
| Código | País |
| AC | Ascension, Islas |
| AD | Andorra |
| AE | Emiratos Árabes Unidos |
| AF | Afganistán |
| AG | Antigua y Barbuda |
| AI | Anguila (Caribe) |
| AL | Albania |
| AM | Armenia |
| AN | Antillas Holandesas |
| AO | Angola |
| AQ | Antártida |
| AR | Argentina |
| AS | Samoa Americana (American Samoa) |
| AT | Austria |
| AU | Australia |
| AW | Aruba |
| AZ | Azerbaiján |
| BA | Bosnia-Herzegovina |
| BB | Barbados |
| BD | Bangladesh |
| BE | Bélgica |
| BF | Burkina Faso |
| BG | Bulgaria |
| BH | Bahrein |
| BI | Burundi |
| BJ | Benín |
| BM | Bermudas, Islas |
| BN | Brunei Darussalam |
| BO | Bolivia |
| BR | Brasil |
| BS | Bahamas |
| BT | Bután |
| BV | Bouvet, Isla |
| BW | Botswana |
| BY | Bielorrusia (Belarus) |
| BZ | Bélice |
| CA | Canadá |
| CC | Cocos, Islas |
| CF | República Centroafricana |
| CG | Congo |
| CH | Suiza |
| CI | Costa de Marfil (Côte D’Ivoire) |
| CK | Cook, Islas |
| CL | Chile |
| CM | Camerún |
| CN | China |
| CO | Colombia |
| CR | Costa Rica |
| CS | Antigua Checoslovaquia |
| CU | Cuba |
| CV | Cabo Verde |
| CX | Navidad, Isla (Kiribati) |
| CY | Chipre (Cyprus) |
| CZ | República Checa (Czech Republic) |
| DE | Alemania |
| DJ | Djibouti |
| DK | Dinamarca (Denmark) |
| DM | Dominica |
| DO | República Dominicana |
| DZ | Argelia (Algeria) |
| EC | Ecuador |
| EE | Estonia |
| EG | Egipto |
| EH | Sahara Occidental |
| ER | Eritrea |
| ES | España |
| ET | Etiopía |
| FI | Finlandia |
| FJ | Fiji |
| FK | Malvinas, Islas (Falkland) |
| FM | Micronesia |
| FO | Feroe, Islas |
| FR | Francia |
| FX | Francia – Área Metropolitana |
| GA | Gabón |
| GB | Gran Bretaña (Great Britain) (UK) |
| GD | Granada (Grenada) (Caribe) |
| GE | Georgia (ex-URSS) |
| GF | Guayana Francesa |
| GG | Guernsey, Isla (en Channel Islands – Inglaterra) |
| GH | Ghana |
| GI | Gibraltar |
| GL | Groenlandia |
| GM | Gambia |
| GN | Guinea |
| GP | Guadalupe, Isla |
| GQ | Guinea Ecuatorial |
| GR | Grecia |
| GS | Georgias y Sandwich del Sur, Islas |
| GT | Guatemala |
| GU | Guam |
| GW | Guinea-Bissau |
| GY | Guyana |
| HK | Hong Kong |
| HM | Heard y McDonald, Islas de (Antártida) |
| HN | Honduras |
| HR | Croacia (Hrvatska) |
| HT | Haití |
| HU | Hungría |
| ID | Indonesia |
| IE | Irlanda |
| IL | Israel |
| IN | India |
| IO | Territorios Británicos en el Océano Índico |
| IQ | Irak (Iraq) |
| IR | Irán |
| IS | Islandia |
| IT | Italia |
| JE | Jersey, Isla (en Channel Islands – Inglaterra) |
| JM | Jamaica |
| JO | Jordania |
| JP | Japón |
| KE | Kenia |
| KG | Kirguistán |
| KH | Camboya |
| KI | Kiribati |
| KM | Comores, Islas |
| KN | Saint Kitts y Nevis, Islas de (Caribe) |
| KP | Corea del Norte (Korea Popular) |
| KR | Corea del Sur (Korea Republic) |
| KW | Kuwait |
| KY | Caimán, Islas |
| KZ | Kazajstán |
| LA | Laos |
| LB | Líbano |
| LC | Santa Lucía, Isla de (Caribe) |
| LI | Liechtenstein |
| LK | Sri Lanka (ex Ceylán) |
| LR | Liberia |
| LS | Lesotho |
| LT | Lituania |
| LU | Luxemburgo |
| LV | Latvia |
| LY | Libia |
| MA | Marruecos |
| MC | Mónaco |
| MD | Moldavia |
| MG | Madagascar |
| MH | Marshall, Islas |
| MK | Macedonia |
| ML | Malí |
| MM | Myanmar (ex Birmania) |
| MN | Mongolia |
| MO | Macao, Isla |
| MP | Mariana del Norte, Islas (Micronesia) |
| MQ | Martinica (Martinique) |
| MR | Mauritania |
| MS | Montserrat |
| MT | Malta |
| MU | Mauricio, Islas |
| MV | Maldivas, Islas |
| MW | Malawi |
| MX | México |
| MY | Malasia (Malaysia) |
| MZ | Mozambique |
| NA | Namibia |
| NC | Nueva Caledonia |
| NE | Níger |
| NF | Norfolk, Isla (Oceanía; territorio australiano) |
| NG | Nigeria |
| NI | Nicaragua |
| NL | Holanda (Netherlands) |
| NO | Noruega |
| NP | Nepal |
| NR | Nauru, Isla de (Micronesia) |
| NT | Zona Neutral (en Oceanía) |
| NU | Niue, Isla de (Oceanía) |
| NZ | Nueva Zelanda |
| OM | Omán |
| PA | Panamá |
| PE | Perú |
| PF | Polinesia Francesa |
| PG | Papúa Nueva Guinea |
| PH | Filipinas (Philippines) |
| PK | Pakistán |
| PL | Polonia |
| PM | San Pedro y Miquelón, Islas de (Caribe) |
| PN | Pitcairn, Islas (Oceanía, Polinesia) |
| PR | Puerto Rico |
| PT | Portugal |
| PW | Palau, Islas (Polinesia) |
| PY | Paraguay |
| QA | Qatar |
| RE | Reunión, Isla (África) |
| RO | Rumania (Romania) |
| RU | Federación Rusa |
| RW | Ruanda (Rwanda) |
| SA | Arabia Saudita (Saudi Arabia) |
| SB | Salomón, Islas |
| SC | Seychelles, Islas |
| SD | Sudán |
| SE | Suecia |
| SG | Singapur |
| SH | Santa Helena, Isla de |
| SI | Eslovenia |
| SJ | Svalbard y Jan Mayen, Islas de (Noruega) |
| SK | República Eslovaca (Slovak Republic) |
| SL | Sierra Leona |
| SM | San Marino |
| SN | Senegal |
| SO | Somalía |
| SR | Surinam (Guayanas) |
| ST | Santo Tomé y Príncipe, Islas de |
| SU | Ex-Unión Soviética (USSR (former)) |
| SV | El Salvador |
| SY | Siria (Syria) |
| SZ | Suazilandia (África) |
| TC | Turks y Caicos, Islas de (Bahamas) |
| TD | Chad (Tchad) |
| TF | Territorios Franceses del Sur (África) |
| TG | Togo |
| TH | Tailandia |
| TJ | Tadjikistan |
| TK | Tokelau, Islas (Oceanía) |
| TM | Turkmenistán |
| TN | Túnez |
| TO | Tonga |
| TP | Timor Oriental |
| TR | Turquía |
| TT | Trinidad y Tobago |
| TV | Tuvalu, Islas (usado para sitios de TV) |
| TW | Taiwán |
| TZ | Tanzania |
| UA | Ucrania |
| UG | Uganda |
| UK | Reino Unido (United Kingdom) |
| UM | Islas Menores – Territ. de ultramar de Estados Unidos |
| US | Estados Unidos de America (United States of America) |
| UY | Uruguay |
| UZ | Uzbekistán |
| VA | Vaticano, Ciudad del |
| VC | San Vicente y Granadinas, Islas (Caribe) |
| VE | Venezuela |
| VG | Vírgenes Británicas, Islas |
| VI | Vírgenes Estadounidenses, Islas |
| VN | Vietnam |
| VU | Vanuatu, Islas (Oceanía) |
| WF | Wallis y Futuna, Islas (Oceanía) |
| WS | Samoa |
| YE | Yemen |
| YT | Mayotte |
| YU | Yugoslavia |
| ZA | Sudáfrica |
| ZM | Zambia |
| ZR | Zaire |
| ZW | Zimbabwe |

No hay comentarios:
Publicar un comentario